數控(kong)龍門銑床
産品概述
| 品(pǐn)牌 | 杭州日丰(feng)传感器制造(zao)有限公司 | 産(chan)地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局(ju)形式 | 其他 | 機(jī)床大小 | 重型(xíng) |
| 控制形式 | 數(shu)控 | 自動化程(cheng)度 | 自動 |
| 軸數(shu) | 三軸 | 數控系(xi)統 | 發那科/FANUC |
| 界(jiè)面語言 | 中文(wén) | 加工材質 | 其(qi)他 |
| 加工用途(tú) | 銑削,平面,斜(xie)面,曲面,溝槽(cáo),螺紋,台階面(mian),T形槽,燕尾槽(cáo),齒輪,齒條,花(hua)鍵,鍊輪,螺旋(xuán)面,切斷,鑽孔(kong),镗孔,凸輪,弧(hu)形槽,其他複(fú)雜型面,其他(ta) | 工作台尺寸(cun)(長×寬) | 2000*1250mm |
| 主軸轉(zhuan)速範圍 | 6000r/min | 工作(zuò)台行程(縱向(xiang)/橫向/垂向) | 水(shuǐ)平:2200*1800*800mm |
| 主電機功(gong)率 | 22kw | 機床自重(zhong) | 18kg |
| 類型 | 定梁式(shì) | 銷售區域 | 全(quan)國 |
| 售後保修(xiū)期 | 12個月 |
實體(ti)生産數控龍(lóng)門銑床 兩線(xiàn)一硬配置數(shu)控銑床
DHXK2016數控(kong)龍門銑床簡(jiǎn)介:
項目 | |||
1 | X軸(zhóu)行程 | ||
00 | |||
Z軸行(háng)程 | |||
4 | 龍(lóng)門跨距 | mm | 600 |
mm | 5 | ||
7 | 大承重 | T | |
8 | No. | 5 | |
9 | T型槽(cao)尺寸/間距 | 22/0 | |
10 | 驅動方式(shì) | 直連式(shi) | |
11 | rpm | ||
12 | 主電機功(gong)率 | ||
117 | |||
主軸(zhou)錐度及規格(ge) |
| ||
拉釘(dìng)規格 |
| 50T-2-MAS403 | |
24 | 數(shù)控系統 | 新代 | 2M |
17 | X、Y、Z快(kuai)移速度 | 10/18 | |
18 | X、Y、Z伺服電機(ji)功率 | kW | |
X、Y、Z伺服電機(ji)扭矩 | /Y/Z軸(zhóu)28.4NM/18.6/28.4 | ||
20 | rpm | ||
X、Y、Z軸絲杠(gang)直徑 | Φ | ||
22 | mm/min | 6000 | |
23 | 小步進當(dāng)量 | mm | |
- 機床主(zhu)要結構特點(dian):
- X軸(zhóu):工作台(tái)沿固定(ding)床身導軌縱(zong)向往複運動(dong)。
X軸(zhóu)傳動:采用傳動,帶動工作台
導軌形(xing)式:2條
- 軸:銑頭溜闆(pǎn)沿橫梁(liáng)導軌往(wǎng)複運動。
Y交(jiao)流伺服電機(ji)傳動滾珠絲(si)杠
2條滾柱(zhù)直線導軌。
Z軸傳動:采(cǎi)用交流變頻電(diàn)機通過滾珠絲杠帶(dài)動主軸箱上(shàng)下進給運動(dong),并(bing)加雙杠配重(zhòng)
T型滑(huá)枕。
機(jī)床大件包括(kuo)床身、工作台(tái)、立柱橫(héng)梁整體鑄造(zao)、、銑頭
機床(chuáng)大件均(jun)采用樹脂砂(shā)造型、優質鑄(zhù)鐵件。大件毛(máo)坯經熱時🤞效(xiào)處理粗(cu)加工二次回(hui)火,以消(xiao)除内應力;粗(cū)加工後進行(hang)充分的時效(xiào)處理,以消除(chú)💘加工殘餘應(yīng)力;精加工在(zai)數控龍門镗(tang)銑床上采用(yòng)🔞自由裝夾的(de)方式進行輕(qīng)切削,使機床(chuáng)具有良🚩好的(de)剛性和精度(du)保持性。
- 上一個(ge): DHXK2818數控龍門銑(xi)床
- 下一個: 2016大(da)恒數控龍門(mén)銑床







