數控龍門銑(xǐ)床
産品概(gai)述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司 | 産地(dì) | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局形(xing)式 | 其他 | 機床(chuang)大小 | 重型 |
| 控(kòng)制形式 | 數控(kong) | 自動化程度(du) | 自動 |
| 軸數 | 三(sān)軸 | 數控系統(tǒng) | 發那科/FANUC |
| 界面(miàn)語言 | 中文 | 加(jiā)工材質 | 其他(ta) |
| 加工用途 | 銑(xǐ)削,平面,斜面(miàn),曲面,溝槽,螺(luó)紋,台階面,T形(xing)槽,燕尾槽,齒(chǐ)輪,齒🤩條,花鍵(jian),鍊輪,螺旋面(mian),切斷,鑽孔,镗(tang)孔,凸輪,弧形(xing)槽,其他複雜(zá)型面🔆,其他 | 工(gōng)作台尺寸(長(zhang)×寬) | 2000*1250mm |
| 主軸轉速(sù)範圍 | 6000r/min | 工作台(tai)行程(縱向/橫(heng)向/垂向) | 水平(ping):2200*1800*800mm |
| 主電機功率(lǜ) | 22kw | 機床自重 | 18kg |
| 類(lei)型 | 定梁式 | 銷(xiāo)售區域 | 全國(guo) |
| 售後保修期(qī) | 12個月 |
實體生(shēng)産數控龍門(men)銑床 兩線一(yī)硬配置數控(kong)銑床
DHXK2016數控龍(long)門銑床簡介(jiè):
項目 | |||
1 | X軸行(háng)程 | ||
00 | |||
Z軸行程(chéng) | |||
4 | 龍門(men)跨距 | mm | 600 |
mm | 5 | ||
7 | 大(da)承重 | T | |
8 | No. | 5 | |
9 | T型槽尺(chǐ)寸/間距 | 22/0 | |
10 | 驅動方式 | 直連式 | |
11 | rpm | ||
12 | 主電機功率(lǜ) | ||
117 | |||
主軸錐(zhuī)度及規格 |
| ||
拉釘規(gui)格 |
| 50T-2-MAS403 | |
24 | 數控(kòng)系統 | 新(xīn)代 | 2M |
17 | X、Y、Z快移(yí)速度 | 10/18 | |
18 | X、Y、Z伺服電機功(gong)率 | kW | |
X、Y、Z伺服電機扭(niǔ)矩 | /Y/Z軸28.4NM/18.6/28.4 | ||
20 | rpm | ||
X、Y、Z軸絲杠直(zhi)徑 | Φ | ||
22 | mm/min | 6000 | |
23 | 小步進當量(liàng) | mm | |
- 機床主要(yao)結構特點:
- X軸:工作台沿固定床(chuang)身導軌縱向(xiang)往複運動。
X軸傳(chuan)動:采用傳(chuán)動,帶動工作台
導軌形式(shì):2條
- 軸(zhóu):銑頭溜闆沿(yan)橫梁導(dǎo)軌往複(fu)運動。
Y交流(liu)伺服電機傳(chuán)動滾珠絲杠(gàng)
2條滾柱直(zhí)線導軌。
Z軸傳動:采用(yòng)交流變(biàn)頻電機(jī)通過滾(gǔn)珠絲杠帶動(dòng)主軸箱上下(xia)進給運動,并加(jia)雙杠配重
T型滑枕(zhen)。
機床(chuang)大件包括床(chuang)身、工作台、立柱橫梁(liang)整體鑄造、、銑頭
機床大(dà)件均采(cǎi)用樹脂砂造(zào)型、優質鑄鐵(tiě)件。大件毛坯(pi)經熱時✂️效處(chu)理粗加(jiā)工二次回火(huǒ),以消除(chú)内應力;粗加(jiā)工後進行充(chong)分的時效處(chu)理,以💯消除📱加(jia)工殘餘應力(li);精加工在數(shu)控龍門镗銑(xǐ)床上采用自(zì)由裝夾的方(fāng)式進♊行輕切(qiē)削,使機床具(ju)有良好的剛(gang)性和精🧑🏽🤝🧑🏻度保(bao)持性。







