| 品(pin)牌 | 杭州日丰(feng)传感器制造(zao)有限公司 | 産(chan)地 | 國産 |
|---|
| 布局(jú)形式 | 其他 | 機(ji)床大小 | 重型(xíng) |
|---|
| 控制形式 | 數(shu)控 | 自動化程(cheng)度 | 自動 |
|---|
| 軸數(shu) | 三軸 | 數控系(xì)統 | 可選配,三(sān)菱/MITSUBISHI |
|---|
| 界面語言(yan) | 中文 | 加工材(cai)質 | 其他 |
|---|
| 加工(gōng)用途 | 銑削,平(píng)面,鑽孔,镗孔(kong) | 工作台尺寸(cun)(長×寬) | 4000*2000mm |
|---|
| 主軸轉(zhuan)速範圍 | 6000r/min | 主電(diàn)機功率 | 18.5kw |
|---|
| 機床(chuang)自重 | 38000kg | 類型 | 定(dìng)梁式 |
|---|
| 銷售區(qu)域 | 全國 | 售後(hòu)保修期 | 12個月(yuè) |
|---|
杭州日丰传(chuán)感器制造有(yǒu)限公司數控(kòng)龍門銑床四(si)線規DHXK2504廠家簡(jiǎn)介:
DHXK2504簡介(jiè):
序号 | 項目(mu) | 主(zhu)要參數 |
1 | X軸行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行程 | mm | 2500 |
3 | Z軸(zhou)行程 | mm | 1000 |
4 | 龍門(men)跨距 | mm | 2500 |
5 | 主軸(zhou)端面至工作(zuo)台距離 | mm | 200-1200 |
6 | 工(gong)作台面積 | mm | 4000*2000 |
7 | 承重 | T | 20 |
8 | T型槽(cao)數量 | No. | 13 |
9 | T型槽(cáo)尺寸/間距 | mm | 22/200 |
10 | 驅動方式 | | 直連 |
11 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機功率(lü) | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩(jǔ) | N.m | 143 |
14 | 主軸錐度(du)及規格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方(fang)式 | | 自動 |
16 | 主軸直(zhí)徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速(su)度 | m/min | 12/13/7 |
18 | X、Y、Z伺服電(dian)機功率 | kW | 3/3/3 |
19 | X、Y、Z伺(sì)服電機扭矩(jǔ) | N.m | 36/36/36 |
20 | X、Y、Z伺服電機(jī)轉速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲(sī)杠直徑 | mm | Φ80/Φ50/Φ50 |
22 | 進(jin)給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 步(bu)進當量 | mm | 0.001 |
24 | 數(shù)控系統 | 發那科(kē) | OI MF |
數控龍門(men)銑床的加工(gōng)特點是:适合(he)批量生産,與(yu)操作✊者經驗(yan)📐無關,生産效(xiào)率高,可以加(jiā)工形狀複雜(zá)、精度要求高(gāo)的零件,還有(you)一些普通機(jī)床不能或不(bu)便加工的零(ling)件,裝夾定為(wéi)後能加工多(duo)道工序, 加工(gong)質量穩定,減(jiǎn)輕者的操作(zuò)勞動強度。
數(shu)控龍門銑床(chuáng)具有的剛性(xìng),效率高,操作(zuò)方便,結構簡(jiǎn)單,性能性🌈等(děng)特點。數控龍(lóng)門銑床适用(yong)于機械上的(de)大中型黑色(sè)☁️金屬或有色(sè)金屬零件的(de)水平平面👨❤️👨、垂(chuí)直平面或斜(xie)面溝槽的銑(xǐ)削🌈,銑镗頭,還(hai)可以進行🈲镗(táng)孔和鑽孔以(yǐ)及根據用戶(hù)需要的改進(jin),同時承接加(jia)工與制造。