産品概述(shù)
| 品牌 | 杭州日丰(fēng)传感器制造有(yǒu)限公司 | 産地 | 國(guó)産 |
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 其(qí)他 | 機床大小 | 重(zhong)型 |
| 控制形式 | 數(shu)控 | 自動化程度(du) | 自動 |
| 軸數 | 三軸(zhóu) | 數控系統 | 可選(xuan)配,西門子/SIEMENS,三菱(ling)/MITSUBISHI,發那科/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界(jiè)面語言 | 中文 | 加(jiā)工用途 | 銑削,平(píng)面,斜面,曲面,台(tái)階面,T形槽,镗孔(kǒng),凸輪,其他複雜(zá)型面 |
| 工作台尺(chi)寸(長×寬) | 2000*1500mm | T型槽數(shù)目 | 水平:1個 |
| 主軸(zhóu)錐孔錐度 | 1 | 主軸(zhóu)轉速範圍 | 6000r/min |
| 工作(zuo)台行程(縱向/橫(héng)向/垂向) | 水平:2200*1800*800mm | 主(zhu)電機功率 | 18.5kw |
| 機床(chuang)自重 | 17000kg | 類型 | 定梁(liang)式 |
| 銷售區域 | 全(quán)國 | 售後保修期(qī) | 12個月 |
杭州日丰(feng)传感器制造有(yǒu)限公司數控龍(long)門銑床DHXK1802
杭州日(ri)丰传感器制造(zao)有限公司數控(kong)龍門銑床DHXK1802 簡介(jiè):
DHXK1802是針對模具等(deng)機械行業設計(ji)的機床,具有剛(gāng)性、可靠🈲性、切削(xue)☔功率大的特點(dian)。 本機床采用中(zhōng)國台灣主軸、中(zhong)💛國台🌂灣滾柱絲(si)👨❤️👨杆、日⛷️本NSK的軸承(chéng)。運行速度快、精(jing)度、操作方便。主(zhu)要選配系統:中(zhōng)國台灣新代、三(sān)菱、發那科、西門(men)☂️子等。
杭州日丰(feng)传感器制造有(you)限公司詳細參(cān)數:
項目 | 單(dān)位 | DHXK-1802 | 序(xu)号 | 标準配(pèi)置 | 品牌廠(chang)家 | |
2 | mm | 發那科OIMF | ||||
3 | 龍門跨度(dù) |
| 24 | 日本(ben)THK研磨C3級 | ||
4 | 150-950 | 中(zhong)國台灣上銀/THK | ||||
5 | 7 | 26 | 軸承 | 日(ri)本NSK,P4 | ||
T型(xing)槽數量 | NO | 27 | 主(zhǔ)電機 | 發那(nà)科原廠 | ||
7 | T型槽尺寸/間(jian)距 | 22/200 | 進給電(dian)機 | |||
主軸扭矩(ju) | 143 | 主軸 | ||||
主軸(zhou)轉速 | rpm | 貼塑(su) | 中國台灣(wan)MSK | |||
10 | 18.5 | 外(wai)防護 | 滄州(zhōu) | |||
主軸(zhou)錐度及規格 |
| 聯(lián)軸器 | 德國(guo)R+W | |||
12 | 拉釘(dìng)規格 | P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮氣(qi) | 無錫德月(yue) | |
X.Y.Z快移(yí)速度 | 34 | |||||
14 | X.Y.Z伺(sì)服電機扭矩 | 35 | 油冷機 | 上海松江 | ||
15 | KW | 36 |
| |||
16 | X.Y.Z伺服電機轉速(sù) | rpm | 2500 | 37 | 外形尺寸(cun) |
|
17 | X.Y.Z軸絲(si)杆直徑 | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | BT50、190 | ||
X.Y.Z周滾珠(zhū)導軌型号 | mm | 55/55/55 | 39 | 齒輪頭 | 德(de)國BF/ZF(可選配) | |
19 | 進給速度(dù) | M/min | 40 | 中國台灣(wan)名揚(可選配) | ||
20 | 步進當(dang)量 | 0.001 | 41 | 刀庫 | ||
| 直連式 | 數控系(xì)統 |
公司生産高(gāo)品質的機床。、龍(lóng)門式加工中心(xīn)等系列。為客戶(hu)提供優質的品(pin)質,并可以按客(ke)戶的要求設計(jì)加工。







