産品(pin)概述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司 | 産地(di) | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局形式(shi) | 其他 | 機床大小(xiǎo) | 重型 |
| 控制形式(shì) | 數控 | 自動化程(chéng)度 | 自動 |
| 軸數 | 三(sān)軸 | 數控系統 | 可(kě)選配,西門子/SIEMENS,三(sān)菱/MITSUBISHI,發那科/FANUC,新代(dai)/SYNTEC |
| 界面語言 | 中文(wén) | 加工用途 | 銑削(xue),平面,斜面,曲面(miàn),台階面,T形槽,镗(tang)孔,凸輪,其他複(fu)雜型面 |
| 工作台(tai)尺寸(長×寬) | 2000*1500mm | T型槽(cao)數目 | 水平:1個 |
| 主(zhǔ)軸錐孔錐度 | 1 | 主(zhǔ)軸轉速範圍 | 6000r/min |
| 工(gong)作台行程(縱向(xiàng)/橫向/垂向) | 水平(píng):2200*1800*800mm | 主電機功率 | 18.5kw |
| 機(ji)床自重 | 17000kg | 類型 | 定(ding)梁式 |
| 銷售區域(yù) | 全國 | 售後保修(xiū)期 | 12個月 |
杭州日丰传感器制造有限公司數控龍(long)門銑床DHXK1802
杭州日丰传感器制造有限公司數控龍(long)門銑床DHXK1802 簡介:
DHXK1802是(shi)針對模具等機(ji)械行業設計的(de)機床,具有剛性(xìng)、可靠🐇性、切削功(gong)🔱率大的特點。 本(běn)機床采用中國(guó)台灣主軸、中國(guó)台灣滾柱絲☀️杆(gǎn)、日本NSK的軸承。運(yùn)行速度快、精度(du)、操作方便。主要(yào)選配系統:中國(guó)台灣新代、三菱(líng)、發那科、西門子(zǐ)等。
杭州日丰传感器制造有限公司詳細參數:
項(xiàng)目 | 單位 | DHXK-1802 | 序号 | 标準配置 | 品牌廠家 | |
2 | mm | 發(fā)那科OIMF | ||||
3 | 龍門跨度 |
| 24 | 日本THK研磨(mo)C3級 | ||
4 | 150-950 | 中國台(tái)灣上銀/THK | ||||
5 | 7 | 26 | 軸(zhou)承 | 日本NSK,P4 | ||
T型槽數(shu)量 | NO | 27 | 主電機(jī) | 發那科原(yuán)廠 | ||
7 | T型(xing)槽尺寸/間距 | 22/200 | 進給電機 | |||
主軸扭矩 | 143 | 主軸 | ||||
主軸轉速(su) | rpm | 貼塑 | 中國台灣MSK | |||
10 | 18.5 | 外防護(hu) | 滄州 | |||
主軸錐度(dù)及規格 |
| 聯軸器(qì) | 德國R+W | |||
12 | 拉釘規格(gé) | P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮氣 | 無錫德月 | |
X.Y.Z快移速度(du) | 34 | |||||
14 | X.Y.Z伺服電(dian)機扭矩 | 35 | 油(yóu)冷機 | 上海(hai)松江 | ||
15 | KW | 36 |
| |||
16 | X.Y.Z伺服(fu)電機轉速 | rpm | 2500 | 37 | 外形尺寸 |
|
17 | X.Y.Z軸絲杆直(zhi)徑 | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | BT50、190 | ||
X.Y.Z周滾珠導軌(gui)型号 | mm | 55/55/55 | 39 | 齒輪(lun)頭 | 德國BF/ZF(可(ke)選配) | |
19 | 進給速度 | M/min | 40 | 中國台灣名揚(yang)(可選配) | ||
20 | 步進當量 | 0.001 | 41 | 刀庫 | ||
| 直連式 | 數控系統 |
公司(sī)生産高品質的(de)機床。、龍門式加(jia)工中心等系列(lie)。為客戶提供優(you)質的品質,并可(kě)以按客戶的要(yào)求設計加工。







