數控龍門(mén)銑床
産(chan)品概述
| 品(pǐn)牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司 | 産地 | 國(guo)産 |
|---|---|---|---|
| 布局形(xing)式 | 其他 | 機(ji)床大小 | 輕(qīng)型 |
| 控制形(xíng)式 | 數控 | 自(zì)動化程度(dù) | 自動 |
| 軸數(shù) | 三軸 | 數控(kòng)系統 | 可選(xuan)配 |
| 界面語(yǔ)言 | 中文 | 加(jia)工材質 | 硬(yìng)金屬 |
| 加工(gong)用途 | 銑削(xuē),平面,斜面(mian),曲面,溝槽(cao),螺紋,台階(jie)面,T形槽,燕(yan)尾槽,齒輪(lún),齒條,花鍵(jiàn),鍊輪,螺旋(xuan)面,切斷,鑽(zuan)孔,镗孔,凸(tū)輪,弧形槽(cao),其他複雜(za)型面,其他(tā) | 工作台尺(chi)寸(長×寬) | 1500*900mm |
| T型(xíng)槽數目 | 水(shuǐ)平:5個,垂直(zhi):160個 | 主軸轉(zhuǎn)速範圍 | 6000r/min |
| 主(zhǔ)電機功率(lǜ) | 18.5kw | 類型 | 定梁(liáng)式 |
| 銷售區(qu)域 | 全國 | 售(shòu)後保修期(qi) | 12個月 |
數控(kòng)龍門銑床(chuang)參數:
序号(hao) | 項目 | 主要(yào)參數 | |
1 | X軸行(hang)程 | mm | |
2 | mm | 1400 | |
3 | Z軸行程 | mm | 800 |
4 | 龍(lóng)門跨距 | mm | 1200 |
5 | 主(zhǔ)軸端面至(zhi)工作台距(ju)離 | mm | 150-950 |
6 | 工作台(tái)面積 | mm | 1500*900 |
7 | 承重(zhòng) | 3 | |
8 | T型槽數量(liàng) | No. | 5 |
9 | T型槽尺寸(cun)/間距 | mm | |
10 | 驅動(dòng)方式 |
| 直連(lián)式 |
主軸轉(zhuan)速 | rpm | ||
12 | 主電機(ji)功率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸(zhóu)扭矩 | N.m | |
14 |
| ISO7:24NO50 | |
15 | 拉釘規(guī)格 |
| P50T-2-MAS403-45° |
24 | 數控系(xi)統 |
| 發那科(kē)OIMF |
17 | X、Y、Z快移速度(dù) | m/min | |
18 | X、Y、Z伺服電機(ji)功率 | kW | X/Y/Z軸4.4/2.9/4.4 |
19 | X、Y、Z伺(sì)服電機扭(niǔ)矩 | N.m | X/Y/Z軸28.4NM/18.6/28.4 |
20 | X、Y、Z伺服(fu)電機轉速(sù) | rpm | 2500 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直(zhí)徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 |
22 | mm/min | 6000 | |
步進當(dāng)量 | mm | 0.001 | |
大(da)恒
價格(ge)優勢:本公司機(ji)床由于量(liàng)産,鑄造、回(hui)火、加工、裝(zhuāng)配、售前售(shou)後由本公(gōng)司完成,省(sheng)去外協鑄(zhù)造及加工(gōng),價格定位(wei)🌍底。(報☔價含(hán)稅含運費(fei)含安裝調(diao)試及質保(bǎo)金)。
業績優勢(shi):本公(gong)司的機床(chuáng)供應全國(guo)各地。現在(zai)我公司龍(long)門銑💔床用(yòng)戶每🈲個省(sheng)都有,客戶(hù)可以實地(di)考察,去客(ke)戶使用現(xian)🔴場咨詢。讓(rang)我們的實(shi)⭐體用戶告(gào)訴您我們(men)龍門❓銑床(chuang)質量。
- 上(shang)一個: DHXK4022數控(kòng)龍門加工(gong)中心
- 下一(yī)個: DHXK2818數控龍(long)門銑床







